美国雷曼smart3水质分析仪检测试剂(耗材) 产品介绍: SMART3型多参数水质速测仪是现场和实验室里进行水质分析。操作程序简便易用,内置80多个与LaMotte试剂相配合的预置检测项目曲线,分析人员还可根据需要手动输入25条曲线。SMART3型可自动在多个LED光照系统中选择波长检测样品,并将测试结果直接显示在有背光的宽屏显示器上。数据存贮系统可存储500个标明日期和时间的数据,并且可以通过一个USB接口把这些数据上传到电脑上。 • 大屏幕液晶显示 • 内置80余条标准检测项目曲线 • 锂离子可充电电池或适配器供电 • 防水等级IP67 • 500组数据存储 • 25个用户自定义测试项目 • 背光显示 • 欧洲CE • 窄带宽干扰过滤器 • 广角度背光LCD显示屏 • 可选数据分析软件,用于数据存储和分析 • 自定义标准曲线,需自行配置试剂,检测更多项目 测试项目 | 测试项目 | 最低 检测 | 测试方法 | 箱子 大小 | 装运 级别 | 订货号 | 碱度UDV* | 0-200 | 10 | 单位剂量瓶(1) | 100 | NH | 4318-J | 铝 | 0.00-0.30 | 0.01 | 铬菁R(4) | 50 | NH | 3641-SC | 氨氮(淡水) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水杨酸盐(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC | 氨氮(盐水) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水杨酸盐(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC | 氨氮高量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 奈氏比色法(2) | 50 | R1 | 3642-SC | 苯并三唑 | 1.0-30.0 | 0.5 | UV 氧化/重铬酸盐 | 50 | R1 | 4047 | 硼 | 7-70 | 2 | 比色法(1) | 50 | NH | 4044 | 硼酸盐UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 单剂量小瓶(1) | 100 | NH | 4322-J | 溴低量程 | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亚胺-氢(2) | 50 | NH | 4868 | 溴低量程 | 0.00-9.00 | 0.10 | (3) | 100 | NH | 3643-SC | 溴UDV* | 0.0-20.0 | 0.25 | DPD(1) | 100 | NH | 4311-J | 镉 | 0.00-1.00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1 | 4017-01 | 碳酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 氯化物 试验片 | 0.0-30.0 | 0.4 | | 50 | NH | 3693-SC | 氯 | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC | 游离氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4311-J | 液态氯DPD | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 144 | R! | 4859 | 总氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4312-J | 二氧化氯 | 0.00-8.00 | 0.10 | DPD(3) | 50 | NH | 3644-SC | 铬(六价) | 0.00-1.00 | 0.01 | 银度量(1) | 50 | HA | 3645-SC | 铬(总,六价和三价) | 0.00-1.00 | 0.01 | 联苯碳酰肼 (5) | 50 | HF | 3698-SC | 钴 | 0.00-2.00 | 0.04 | PAN (3) | 50 | HF | 4851 | +COD低量程(含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0075-SC | +COD低量程(不含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0072-SC | +COD标准量程(含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0076-SC | +COD标准量程(不含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0073-SC | +COD高量程(含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0077-SC | +COD高量程(不含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0074-SC | 铜BCA-低量程 | 0.00-3.50 | 0.04 | 二辛可宁酸(1) | 50 | NH | 3640-SC | 铜-Cuprizone | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1 | 4023 | 铜DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二乙基二硫代氨基甲酸 | 100 | NH | 3646-SC | 铜UDV* | 0.0-4.0 | 0.1 | 二辛可宁酸(1) | 100 | NH | 4314-J | 氰hua物 | 0.00-0.50 | 0.01 | 嘧啶-巴比妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC | 三聚氰酸 | 5-200 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | 1 | 3661-SC | 三聚氰酸UDV* | 5-150 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J | 二乙基羟胺 | 0.000-0.700 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | NH | 4857 | 溶解氧 | 0.0-10.00 | 0.6 | Winkler 比色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC | 异抗坏血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 氟化物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1 | 3647-01-SC | 总硬度UDV | 0-450 | 10 | 酞紫(1) | 100 | NH | 4309-J | 肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二甲氨基苯j醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC | 过氧化氢 低量程 | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC | 过氧化氢 高量程 | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
过氧化氢 Shock | 0-300 | 5 | DPD (2) | 100 | NH | 045 | 对苯二酚 | 0.00-2.00 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 碘 | 0.00-14.00 | 0.15 | DPD (2) | 100 | NH | 3643-SC | 铁-双吡啶基 | 0.00-6.00 | 0.10 | 双吡啶基(2) | 50 | R1 | 3648-SC | 铁UVD* | 0.00-10.00 | 0.05 | 双吡啶基(1) | 100 | NH | 4315-J | 铅 | 0.00-5.00 | 0.10 | PAR (5) | 50 | HF | 4031 | 锰 低量程 | 0.00-0.70 | 0.01 | PAN (3) | 50 | R1 | 3658-01-SC | 锰 高量程 | 0.0-15.0 | 0.3 | 高碘酸盐(2) | 50 | HF | 3669-SC | 汞 | 0.00-1.50 | 0.01 | TMK (3) | 50 | R1 | 4861 | 甲乙基酮肟 | 0.00-3.00 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 钼 高量程 | 0.0-50.0 | 0.6 | 巯基乙酸酯)(3) | 50 | HF | 3699-03-SC | 镍 | 0.00-8.00 | 0.15 | 丁二酮肟(6) | 50 | R1 | 3663-SC | 硝酸盐 氮 低量程 | 0.00-3.00 | 0.10 | 钙还原(2) | 20 | NH | 3649-SC | 硝酸盐 试验片 | 0-60 | 5 | 锌还原(1) | 50 | NH | 3689-SC | 亚硝酸盐 氮 低量程 | 0.00-0.80 | 0.02 | 重氮化作用(2) | 20 | R1 | 3650-SC | +总氮 | 3-25 mg/L | 3 | 变色酸/消解(6) | 25 | NH | 4026 | 臭氧 | 0.00-3.00 | 0.03 | DPD(3) | 100 | NH | 4881 | 臭氧 低量程 | 0.00-0.40 | 0.02 | 靛青(3) | 100 | NH | 3651-SC | 臭氧 高量程 | 0.00-2.50 | 0.05 | 靛青(3) | 20 | NH | 3651-SC | pH(氯酚红) | 5.0-6.8 | -- | 氯酚红(1) | 100 | NH | 3700-01-SC | pH(苯酚红) | 6.6-8.4 | -- | 苯酚红(1) | 100 | NH | 3700-01-SC | pH(百里酚蓝) | 8.0-9.6 | -- | 百里香酚蓝(1) | 100 | NH | 3700-01-SC | 苯酚 | 0.00-6.00 | 0.05 | 氨基安替比林(3) | 50 | NH | 3652-SC | 磷酸盐 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 抗坏血酸还原(2) | 50 | R2 | 3653-SC | 磷酸盐 高量程 | 0.0-70.0 | 0.5 | 钒二钼磷酸盐(1) | 50 | R1 | 3655-SC | 磷酸盐,ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | 抗坏血酸/消解(2) | 50 | R2 | 3653-SC | +总磷 低量程 | 0.00-3.50 | 0.50 | 抗坏血酸/消解(5) | 25 | R1 | 4024-01 | +总磷 高量程 | 0.0-70.0 | 5 | 钼钒酸/消解(5) | 25 | R1 | 4025-01 | 钾 | 0.0-10.0 | 0.8 | 四苯硼(2) | 100 | R1 | 3639-SC | 二氧化硅 低量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 杂多蓝(4) | 100 | R1 | 3664-SC | 二氧化硅 高量程 | 0.0-75.0 | 0.5 | 硅钼酸(3) | 50 | R1 | 3687-SC | 硫酸盐 高量程 | 0-100 | 3 | 氯化钡(1) | 100 | R1 | 3665-SC | 硫化物 低量程 | 0.00-1.50 | 0.10.060 | 亚甲基蓝(3) | 50 | R1 | 3654-02-SC | 表面活性剂 | 0.00-8.00 | 0.050.75 | 溴酚蓝(3) | 100 | HF | 4876 | 单宁 | 0.0-10.0 | 0.50.1 | 钨-钼磷酸(2) | 50 | R1 | 3666-SC | 甲基苯骈三氮唑 | 0.0-30.0 | 0.5 | UV氧化/重铬酸盐 | 50 | R1 | 4047 | 锌 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 锌试剂(6) | 50 | HF | 3667-SC | 亚硝酸盐 | 0.00-1.25 | | | 50 | | 3886-H |
测试项目 | 测试项目 | 最低 检测 | 测试方法 | 箱子 大小 | 装运 级别 | 订货号 | 碱度UDV* | 0-200 | 10 | 单位剂量瓶(1) | 100 | NH | 4318-J | 铝 | 0.00-0.30 | 0.01 | 铬菁R(4) | 50 | NH | 3641-SC | 氨氮(淡水) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水杨酸盐(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC | 氨氮(盐水) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水杨酸盐(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC | 氨氮高量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 奈氏比色法(2) | 50 | R1 | 3642-SC | 苯并三唑 | 1.0-30.0 | 0.5 | UV 氧化/重铬酸盐 | 50 | R1 | 4047 | 硼 | 7-70 | 2 | 比色法(1) | 50 | NH | 4044 | 硼酸盐UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 单剂量小瓶(1) | 100 | NH | 4322-J | 溴低量程 | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亚胺-氢(2) | 50 | NH | 4868 | 溴低量程 | 0.00-9.00 | 0.10 | (3) | 100 | NH | 3643-SC | 溴UDV* | 0.0-20.0 | 0.25 | DPD(1) | 100 | NH | 4311-J | 镉 | 0.00-1.00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1 | 4017-01 | 碳酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 氯化物 试验片 | 0.0-30.0 | 0.4 | | 50 | NH | 3693-SC | 氯 | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC | 游离氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4311-J | 液态氯DPD | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 144 | R! | 4859 | 总氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4312-J | 二氧化氯 | 0.00-8.00 | 0.10 | DPD(3) | 50 | NH | 3644-SC | 铬(六价) | 0.00-1.00 | 0.01 | 银度量(1) | 50 | HA | 3645-SC | 铬(总,六价和三价) | 0.00-1.00 | 0.01 | 联苯碳酰肼 (5) | 50 | HF | 3698-SC | 钴 | 0.00-2.00 | 0.04 | PAN (3) | 50 | HF | 4851 | +COD低量程(含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0075-SC | +COD低量程(不含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0072-SC | +COD标准量程(含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0076-SC | +COD标准量程(不含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0073-SC | +COD高量程(含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0077-SC | +COD高量程(不含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0074-SC | 铜BCA-低量程 | 0.00-3.50 | 0.04 | 二辛可宁酸(1) | 50 | NH | 3640-SC | 铜-Cuprizone | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1 | 4023 | 铜DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二乙基二硫代氨基甲酸 | 100 | NH | 3646-SC | 铜UDV* | 0.0-4.0 | 0.1 | 二辛可宁酸(1) | 100 | NH | 4314-J | 氰hua物 | 0.00-0.50 | 0.01 | 嘧啶-巴比妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC | 三聚氰酸 | 5-200 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | 1 | 3661-SC | 三聚氰酸UDV* | 5-150 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J | 二乙基羟胺 | 0.000-0.700 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | NH | 4857 | 溶解氧 | 0.0-10.00 | 0.6 | Winkler 比色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC | 异抗坏血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 氟化物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1 | 3647-01-SC | 总硬度UDV | 0-450 | 10 | 酞紫(1) | 100 | NH | 4309-J | 肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二甲氨基苯j醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC | 过氧化氢 低量程 | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC | 过氧化氢 高量程 | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
过氧化氢 Shock | 0-300 | 5 | DPD (2) | 100 | NH | 045 | 对苯二酚 | 0.00-2.00 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 碘 | 0.00-14.00 | 0.15 | DPD (2) | 100 | NH | 3643-SC | 铁-双吡啶基 | 0.00-6.00 | 0.10 | 双吡啶基(2) | 50 | R1 | 3648-SC | 铁UVD* | 0.00-10.00 | 0.05 | 双吡啶基(1) | 100 | NH | 4315-J | 铅 | 0.00-5.00 | 0.10 | PAR (5) | 50 | HF | 4031 | 锰 低量程 | 0.00-0.70 | 0.01 | PAN (3) | 50 | R1 | 3658-01-SC | 锰 高量程 | 0.0-15.0 | 0.3 | 高碘酸盐(2) | 50 | HF | 3669-SC | 汞 | 0.00-1.50 | 0.01 | TMK (3) | 50 | R1 | 4861 | 甲乙基酮肟 | 0.00-3.00 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 钼 高量程 | 0.0-50.0 | 0.6 | 巯基乙酸酯)(3) | 50 | HF | 3699-03-SC | 镍 | 0.00-8.00 | 0.15 | 丁二酮肟(6) | 50 | R1 | 3663-SC | 硝酸盐 氮 低量程 | 0.00-3.00 | 0.10 | 钙还原(2) | 20 | NH | 3649-SC | 硝酸盐 试验片 | 0-60 | 5 | 锌还原(1) | 50 | NH | 3689-SC | 亚硝酸盐 氮 低量程 | 0.00-0.80 | 0.02 | 重氮化作用(2) | 20 | R1 | 3650-SC | +总氮 | 3-25 mg/L | 3 | 变色酸/消解(6) | 25 | NH | 4026 | 臭氧 | 0.00-3.00 | 0.03 | DPD(3) | 100 | NH | 4881 | 臭氧 低量程 | 0.00-0.40 | 0.02 | 靛青(3) | 100 | NH | 3651-SC | 臭氧 高量程 | 0.00-2.50 | 0.05 | 靛青(3) | 20 | NH | 3651-SC | pH(氯酚红) | 5.0-6.8 | -- | 氯酚红(1) | 100 | NH | 3700-01-SC | pH(苯酚红) | 6.6-8.4 | -- | 苯酚红(1) | 100 | NH | 3700-01-SC | pH(百里酚蓝) | 8.0-9.6 | -- | 百里香酚蓝(1) | 100 | NH | 3700-01-SC | 苯酚 | 0.00-6.00 | 0.05 | 氨基安替比林(3) | 50 | NH | 3652-SC | 磷酸盐 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 抗坏血酸还原(2) | 50 | R2 | 3653-SC | 磷酸盐 高量程 | 0.0-70.0 | 0.5 | 钒二钼磷酸盐(1) | 50 | R1 | 3655-SC | 磷酸盐,ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | 抗坏血酸/消解(2) | 50 | R2 | 3653-SC | +总磷 低量程 | 0.00-3.50 | 0.50 | 抗坏血酸/消解(5) | 25 | R1 | 4024-01 | +总磷 高量程 | 0.0-70.0 | 5 | 钼钒酸/消解(5) | 25 | R1 | 4025-01 | 钾 | 0.0-10.0 | 0.8 | 四苯硼(2) | 100 | R1 | 3639-SC | 二氧化硅 低量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 杂多蓝(4) | 100 | R1 | 3664-SC | 二氧化硅 高量程 | 0.0-75.0 | 0.5 | 硅钼酸(3) | 50 | R1 | 3687-SC | 硫酸盐 高量程 | 0-100 | 3 | 氯化钡(1) | 100 | R1 | 3665-SC | 硫化物 低量程 | 0.00-1.50 | 0.10.060 | 亚甲基蓝(3) | 50 | R1 | 3654-02-SC | 表面活性剂 | 0.00-8.00 | 0.050.75 | 溴酚蓝(3) | 100 | HF | 4876 | 单宁 | 0.0-10.0 | 0.50.1 | 钨-钼磷酸(2) | 50 | R1 | 3666-SC | 甲基苯骈三氮唑 | 0.0-30.0 | 0.5 | UV氧化/重铬酸盐 | 50 | R1 | 4047 | 锌 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 锌试剂(6) | 50 | HF | 3667-SC | 亚硝酸盐 | 0.00-1.25 | | | 50 | | 3886-H |
测试项目 | 测试项目 | 最低 检测 | 测试方法 | 箱子 大小 | 装运 级别 | 订货号 | 碱度UDV* | 0-200 | 10 | 单位剂量瓶(1) | 100 | NH | 4318-J | 铝 | 0.00-0.30 | 0.01 | 铬菁R(4) | 50 | NH | 3641-SC | 氨氮(淡水) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水杨酸盐(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC | 氨氮(盐水) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水杨酸盐(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC | 氨氮高量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 奈氏比色法(2) | 50 | R1 | 3642-SC | 苯并三唑 | 1.0-30.0 | 0.5 | UV 氧化/重铬酸盐 | 50 | R1 | 4047 | 硼 | 7-70 | 2 | 比色法(1) | 50 | NH | 4044 | 硼酸盐UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 单剂量小瓶(1) | 100 | NH | 4322-J | 溴低量程 | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亚胺-氢(2) | 50 | NH | 4868 | 溴低量程 | 0.00-9.00 | 0.10 | (3) | 100 | NH | 3643-SC | 溴UDV* | 0.0-20.0 | 0.25 | DPD(1) | 100 | NH | 4311-J | 镉 | 0.00-1.00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1 | 4017-01 | 碳酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 氯化物 试验片 | 0.0-30.0 | 0.4 | | 50 | NH | 3693-SC | 氯 | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC | 游离氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4311-J | 液态氯DPD | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 144 | R! | 4859 | 总氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4312-J | 二氧化氯 | 0.00-8.00 | 0.10 | DPD(3) | 50 | NH | 3644-SC | 铬(六价) | 0.00-1.00 | 0.01 | 银度量(1) | 50 | HA | 3645-SC | 铬(总,六价和三价) | 0.00-1.00 | 0.01 | 联苯碳酰肼 (5) | 50 | HF | 3698-SC | 钴 | 0.00-2.00 | 0.04 | PAN (3) | 50 | HF | 4851 | +COD低量程(含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0075-SC | +COD低量程(不含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0072-SC | +COD标准量程(含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0076-SC | +COD标准量程(不含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0073-SC | +COD高量程(含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0077-SC | +COD高量程(不含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0074-SC | 铜BCA-低量程 | 0.00-3.50 | 0.04 | 二辛可宁酸(1) | 50 | NH | 3640-SC | 铜-Cuprizone | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1 | 4023 | 铜DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二乙基二硫代氨基甲酸 | 100 | NH | 3646-SC | 铜UDV* | 0.0-4.0 | 0.1 | 二辛可宁酸(1) | 100 | NH | 4314-J | 氰hua物 | 0.00-0.50 | 0.01 | 嘧啶-巴比妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC | 三聚氰酸 | 5-200 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | 1 | 3661-SC | 三聚氰酸UDV* | 5-150 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J | 二乙基羟胺 | 0.000-0.700 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | NH | 4857 | 溶解氧 | 0.0-10.00 | 0.6 | Winkler 比色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC | 异抗坏血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 氟化物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1 | 3647-01-SC | 总硬度UDV | 0-450 | 10 | 酞紫(1) | 100 | NH | 4309-J | 肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二甲氨基苯j醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC | 过氧化氢 低量程 | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC | 过氧化氢 高量程 | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
过氧化氢 Shock | 0-300 | 5 | DPD (2) | 100 | NH | 045 | 对苯二酚 | 0.00-2.00 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 碘 | 0.00-14.00 | 0.15 | DPD (2) | 100 | NH | 3643-SC | 铁-双吡啶基 | 0.00-6.00 | 0.10 | 双吡啶基(2) | 50 | R1 | 3648-SC | 铁UVD* | 0.00-10.00 | 0.05 | 双吡啶基(1) | 100 | NH | 4315-J | 铅 | 0.00-5.00 | 0.10 | PAR (5) | 50 | HF | 4031 | 锰 低量程 | 0.00-0.70 | 0.01 | PAN (3) | 50 | R1 | 3658-01-SC | 锰 高量程 | 0.0-15.0 | 0.3 | 高碘酸盐(2) | 50 | HF | 3669-SC | 汞 | 0.00-1.50 | 0.01 | TMK (3) | 50 | R1 | 4861 | 甲乙基酮肟 | 0.00-3.00 | 0.01 | 铁还原(3) | 100 | R1 | 4857 | 钼 高量程 | 0.0-50.0 | 0.6 | 巯基乙酸酯)(3) | 50 | HF | 3699-03-SC | 镍 | 0.00-8.00 | 0.15 | 丁二酮肟(6) | 50 | R1 | 3663-SC | 硝酸盐 氮 低量程 | 0.00-3.00 | 0.10 | 钙还原(2) | 20 | NH | 3649-SC | 硝酸盐 试验片 | 0-60 | 5 | 锌还原(1) | 50 | NH | 3689-SC | 亚硝酸盐 氮 低量程 | 0.00-0.80 | 0.02 | 重氮化作用(2) | 20 | R1 | 3650-SC | +总氮 | 3-25 mg/L | 3 | 变色酸/消解(6) | 25 | NH | 4026 | 臭氧 | 0.00-3.00 | 0.03 | DPD(3) | 100 | NH | 4881 | 臭氧 低量程 | 0.00-0.40 | 0.02 | 靛青(3) | 100 | NH | 3651-SC | 臭氧 高量程 | 0.00-2.50 | 0.05 | 靛青(3) | 20 | NH | 3651-SC | pH(氯酚红) | 5.0-6.8 | -- | 氯酚红(1) | 100 | NH | 3700-01-SC | pH(苯酚红) | 6.6-8.4 | -- | 苯酚红(1) | 100 | NH | 3700-01-SC | pH(百里酚蓝) | 8.0-9.6 | -- | 百里香酚蓝(1) | 100 | NH | 3700-01-SC | 苯酚 | 0.00-6.00 | 0.05 | 氨基安替比林(3) | 50 | NH | 3652-SC | 磷酸盐 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 抗坏血酸还原(2) | 50 | R2 | 3653-SC | 磷酸盐 高量程 | 0.0-70.0 | 0.5 | 钒二钼磷酸盐(1) | 50 | R1 | 3655-SC | 磷酸盐,ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | 抗坏血酸/消解(2) | 50 | R2 | 3653-SC | +总磷 低量程 | 0.00-3.50 | 0.50 | 抗坏血酸/消解(5) | 25 | R1 | 4024-01 | +总磷 高量程 | 0.0-70.0 | 5 | 钼钒酸/消解(5) | 25 | R1 | 4025-01 | 钾 | 0.0-10.0 | 0.8 | 四苯硼(2) | 100 | R1 | 3639-SC | 二氧化硅 低量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 杂多蓝(4) | 100 | R1 | 3664-SC | 二氧化硅 高量程 | 0.0-75.0 | 0.5 | 硅钼酸(3) | 50 | R1 | 3687-SC | 硫酸盐 高量程 | 0-100 | 3 | 氯化钡(1) | 100 | R1 | 3665-SC | 硫化物 低量程 | 0.00-1.50 | 0.10.060 | 亚甲基蓝(3) | 50 | R1 | 3654-02-SC | 表面活性剂 | 0.00-8.00 | 0.050.75 | 溴酚蓝(3) | 100 | HF | 4876 | 单宁 | 0.0-10.0 | 0.50.1 | 钨-钼磷酸(2) | 50 | R1 | 3666-SC | 甲基苯骈三氮唑 | 0.0-30.0 | 0.5 | UV氧化/重铬酸盐 | 50 | R1 | 4047 | 锌 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 锌试剂(6) | 50 | HF | 3667-SC | 亚硝酸盐 | 0.00-1.25 | | | 50 | | 3886-H |
美国雷曼smart3水质分析仪检测试剂(耗材) 余氯检测 步骤图解(余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、pH) 1.用限位式加样瓶,加入水样,可控加样速度,确保定量加入 .jpg)
2.向水样中加入1片DPD泡腾片试剂,准确定量 .jpg)
3.DPD泡腾片试剂,5秒内快速溶化 .jpg)
4.将比色瓶放入仪器 .jpg)
5.盖上一体式翻转遮光盖,防止杂散光射入,避免丢失并按确认键读数 .jpg)
6.数字显示余氯结果 .jpg)
