产品中心
Product Center
                    
产品简介
                  Multi 3510IDS溶解氧检测仪(顺丰包邮)支持多种参数: pH/ORP、溶氧、电导率/TDS/电阻率/盐度、浊度、温度。选购相应的传感器即可测量相应的参数。
| 品牌 | 其他品牌 | 检出限 | 1ppm | 
|---|---|---|---|
| 重复性 | 1 | 测定范围 | 1mg/L | 
| 准确度 | 1mg | 测定原理 | 其他 | 
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 | 
Multi 3510IDS溶解氧检测仪(顺丰包邮) 产品介绍:
德国WTW Multi3510 IDS 水质单参数测定仪支持无线测量技术。可选购无线蓝牙模块与传感器,实现摆脱线缆束缚的测量。德国WTW Multi3510 IDS 水质单参数测定仪多种电很可以应用到实验室和野外场景中,包括深水测量(很深100m)。便高质量便携式IDS数字技术多参数仪器,带通用的数字接口用于连接IDS传感器;支持多种参数: pH/ORP、溶氧、电导率/TDS/电阻率/盐度、浊度、温度。选购相应的传感器即可测量相应的参数。
产品特点:
支持无线测量技术。可选购无线蓝牙模块与传感器,实现摆脱线缆束缚的测量
QSC功能跟踪监测传感器质量状态
校准记录以及更多的信息会被存储到传感器上,真正地进入到对传感器而不是主机进行校准,传感器换到其他主机上时不需要重新校准
按键布局严谨,操作简便。多种电很可以应用到实验室和野外场景中,包括深水测量(很深100m)
小在线平台;包装含MultiLabImporter 软件,支持数据实时输出到电脑Excel表格中 
Multi 3510IDS溶解氧检测仪(顺丰包邮) 技术参数:
型号  | Multi 3510 IDS  | 
显示器  | LCD图表显示屏  | 
储存  | 手动500/自动4500  | 
测量通道  | 1  | 
数据记录器  | 手动/时间控制  | 
接口  | USB×1个,IDS电极接口×1个  | 
防护等级  | IP67  | 
电器安全等级  | III  | 
存放温度  | -25℃ ~ +65℃  | 
操作温度  | +5℃ ~ +55℃(电池) +5℃ ~ +40℃(外接电源时)  | 
湿度环境  | 年平均:< 75% 30天~1年:95% 其他天数:85%  | 
工作时长  | 约150h  | 
电源  | 4×1.5V AA或4×1.2V镍氢电池(可充电)或USB供电  | 
安全级别  | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90  | 
尺寸  | 约180×80×55mm  | 
重量  | 约0.4kg  | 
测试证书  | CE,cETLus  | 
技术参数  | |
气压量程  | 300 ~ 1100mbar  | 
气压精度  | ±43mbar  | 
PH量程/精度  | 取决于传感器  | 
ORP量程/精度  | 取决于传感器  | 
溶解氧量程/精度  | 取决于传感器  | 
电导率量程/精度  | 取决于传感器  | 
温度量程/精度  | 取决于传感器  | 
浊度量程/精度  | 取决于传感器  | 
电极参数
PH电极  | ||||||||||
电极型号  | SenTix®940/940-3  | SenTix®950  | SenTix®980  | SensoLyt® *900-P  | ||||||
量程(pH)  | 0.000 ~ 14.000  | 2.000 ~ 12.000  | ||||||||
精度  | ±0.004  | |||||||||
℃  | 0 ~ 80℃  | 0 ~ 100℃  | 0 ~ 60℃  | |||||||
ORP电极  | ||||||||||
电极型号  | SenTix®ORP 900  | SensoLyt® *ORP 900-P  | ||||||||
mV  | ±1200.0 ±0.2  | |||||||||
℃  | 0 ~ 100℃  | 0 ~ 60℃  | ||||||||
传感器  | 铂  | |||||||||
FDO 925溶解氧电极  | ||||||||||
测量参数  | 浓度  | 饱和度  | 氧气分压  | 温度  | ||||||
量程  | 0.00 ~ 20.00mg/L  | 0.0~ 200.0%  | 0.0 ~ 400hPa  | 0 ~ 50.0℃  | ||||||
精度  | ±0.5%  | ±0.2℃  | ||||||||
电导率电极  | ||||||||||
电极型号  | TetraCon® 925  | LR 925/01  | ||||||||
电导率  | 10 uS/cm ~ 2000 uS/cm  | 0.01uS/cm ~ 200uS/cm  | ||||||||
±0.5%读值  | ±0.5%读值  | |||||||||
电阻率  | 0.5Ohmcm ~ 1000hmcm  | 5kΩ ~ 100MΩ  | ||||||||
±0.5%读值  | ±0.5 % 读值  | |||||||||
盐度  | 0.0 ~ 70.0  | ——  | ||||||||
±5%读值  | ||||||||||
TDS  | 0 ~ 1999mg/L;0.0 ~ 199.9g/L  | ——  | ||||||||
±5%读值  | ||||||||||
温度  | 0 ~ 100.0℃  | 0 ~ 100.0℃  | ||||||||
±0.2℃读值  | ±0.2℃读值  | |||||||||
VisoTurb® 900-P浊度电极  | ||||||||||
量程  | 精度  | 温度  | 测量原理  | 波长光  | 防护等级  | |||||
0 ~4000FTU(NTU)  | 0 ~ 999FNU时,精度为0.3或2%; 1000~ 4000FNU:5%读值  | -5℃ ~ 50℃  | 90°光散射法  | 860±15nm  | IP68  | |||||
标准配置
货号  | 描述  | 型号  | 
2FD350  | Set套装。含携带箱和主机以及一些配件  | Multi 3510 IDS  | 
2FD351  | Set,SenTix®940  | Multi 3510 IDS SET 1  | 
2FD353  | Set,TetraCon®925  | Multi 3510 IDS SET 3  | 
2FD354  | Set,FDO®925  | Multi 3510 SET SET 4  | 
2FD35U  | Set including accessories and armor SM Pro  | Multi 3510 SET SET U  | 
型号  | Multi 3510 IDS  | 
显示器  | LCD图表显示屏  | 
储存  | 手动500/自动4500  | 
测量通道  | 1  | 
数据记录器  | 手动/时间控制  | 
接口  | USB×1个,IDS电极接口×1个  | 
防护等级  | IP67  | 
电器安全等级  | III  | 
存放温度  | -25℃ ~ +65℃  | 
操作温度  | +5℃ ~ +55℃(电池) +5℃ ~ +40℃(外接电源时)  | 
湿度环境  | 年平均:< 75% 30天~1年:95% 其他天数:85%  | 
工作时长  | 约150h  | 
电源  | 4×1.5V AA或4×1.2V镍氢电池(可充电)或USB供电  | 
安全级别  | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90  | 
尺寸  | 约180×80×55mm  | 
重量  | 约0.4kg  | 
测试证书  | CE,cETLus  | 
技术参数  | |
气压量程  | 300 ~ 1100mbar  | 
气压精度  | ±43mbar  | 
PH量程/精度  | 取决于传感器  | 
ORP量程/精度  | 取决于传感器  | 
溶解氧量程/精度  | 取决于传感器  | 
电导率量程/精度  | 取决于传感器  | 
温度量程/精度  | 取决于传感器  | 
浊度量程/精度  | 取决于传感器  | 
电极参数
PH电极  | ||||||||||
电极型号  | SenTix®940/940-3  | SenTix®950  | SenTix®980  | SensoLyt® *900-P  | ||||||
量程(pH)  | 0.000 ~ 14.000  | 2.000 ~ 12.000  | ||||||||
精度  | ±0.004  | |||||||||
℃  | 0 ~ 80℃  | 0 ~ 100℃  | 0 ~ 60℃  | |||||||
ORP电极  | ||||||||||
电极型号  | SenTix®ORP 900  | SensoLyt® *ORP 900-P  | ||||||||
mV  | ±1200.0 ±0.2  | |||||||||
℃  | 0 ~ 100℃  | 0 ~ 60℃  | ||||||||
传感器  | 铂  | |||||||||
FDO 925溶解氧电极  | ||||||||||
测量参数  | 浓度  | 饱和度  | 氧气分压  | 温度  | ||||||
量程  | 0.00 ~ 20.00mg/L  | 0.0~ 200.0%  | 0.0 ~ 400hPa  | 0 ~ 50.0℃  | ||||||
精度  | ±0.5%  | ±0.2℃  | ||||||||
电导率电极  | ||||||||||
电极型号  | TetraCon® 925  | LR 925/01  | ||||||||
电导率  | 10 uS/cm ~ 2000 uS/cm  | 0.01uS/cm ~ 200uS/cm  | ||||||||
±0.5%读值  | ±0.5%读值  | |||||||||
电阻率  | 0.5Ohmcm ~ 1000hmcm  | 5kΩ ~ 100MΩ  | ||||||||
±0.5%读值  | ±0.5 % 读值  | |||||||||
盐度  | 0.0 ~ 70.0  | ——  | ||||||||
±5%读值  | ||||||||||
TDS  | 0 ~ 1999mg/L;0.0 ~ 199.9g/L  | ——  | ||||||||
±5%读值  | ||||||||||
温度  | 0 ~ 100.0℃  | 0 ~ 100.0℃  | ||||||||
±0.2℃读值  | ±0.2℃读值  | |||||||||
VisoTurb® 900-P浊度电极  | ||||||||||
量程  | 精度  | 温度  | 测量原理  | 波长光  | 防护等级  | |||||
0 ~4000FTU(NTU)  | 0 ~ 999FNU时,精度为0.3或2%; 1000~ 4000FNU:5%读值  | -5℃ ~ 50℃  | 90°光散射法  | 860±15nm  | IP68  | |||||
标准配置
货号  | 描述  | 型号  | 
2FD350  | Set套装。含携带箱和主机以及一些配件  | Multi 3510 IDS  | 
2FD351  | Set,SenTix®940  | Multi 3510 IDS SET 1  | 
2FD353  | Set,TetraCon®925  | Multi 3510 IDS SET 3  | 
2FD354  | Set,FDO®925  | Multi 3510 SET SET 4  | 
2FD35U  | Set including accessories and armor SM Pro  | Multi 3510 SET SET U  |