产品中心
Product Center
                    
产品简介
                  HI931100N是一款使用钠离子电极测量溶液中盐度(NaCl)的防水型盐度测量仪。仪器分四种量程范围,测量浓度从0.150 g/L至300 g/L。仪器适合在实验室或恶劣环境下使用。HI931100N自动量程范围设定,不需要频繁校准。仪器配置的温度探棒HI7662,温度测量范围在0至80°C之间。供应意大利哈纳 HI931100N 盐度测定仪 北京现货
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 
|---|
供应意大利哈纳 HI931100N 盐度测定仪 北京现货
HI931100N是一款使用钠离子电极测量溶液中盐度(NaCl)的防水型盐度测量仪。仪器分四种量程范围,测量浓度从0.150 g/L至300 g/L。仪器适合在实验室或恶劣环境下使用。HI931100N自动量程范围设定,不需要频繁校准。仪器配置的温度探棒HI7662,温度测量范围在0至80°C之间。 
供应意大利哈纳 HI931100N 盐度测定仪  北京现货  主要性能特点 Key features 
? 新型超大屏幕LCD 设计
? 仪器设定和校准信息提示
? 自动校准,两键式简单操作
? 电池易更换,BEPS 低电量防错系统,避免错误测量
| 型号 | HI 931100N  | |||||||||||||||||
| 量程 | NaCl | 0.150 to 1.500 g/L NaCl ;1.50 to 15.00 g/L NaCl ;15.0 to 150.0 g/L NaCl ;150 to 300 g/L NaCl  | ||||||||||||||||
| 温度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F)  | |||||||||||||||||
| 解析度 | NaCl  | 0.001 g/L NaCl ;0.01 g/L NaCl ;0.1 g/L NaCl ;1 g/L NaCl;  | ||||||||||||||||
| 温度 | 0.1 °C(0.1°F)  | |||||||||||||||||
| 精度 | NaCl | 读数的±5%  | ||||||||||||||||
温度  | ±0.2°C(±0.4°F)  | |||||||||||||||||
| 校准方式 | 自动1点或2点校准内存校准点:3.00 g/L (HI 7083),0.30 g/L (HI 7085), 30.0 g/L (HI 7081)  | |||||||||||||||||
| 温度补偿 | 自动补偿到25°C  | |||||||||||||||||
| 电极类型 | BNC接口,FC 300B 复合钠离子电极,1 m 电缆,HI 7662温度探头  | |||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 10 12 Ohm 供应意大利哈纳 HI931100N 盐度测定仪 北京现货  | |||||||||||||||||
| 供电方式 | 3 x 1.5V AA电池  | |||||||||||||||||
| 使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max  | |||||||||||||||||
| 尺寸重量 | 185 x 72 x 36 mm ;300 g  | |||||||||||||||||
供应意大利哈纳 HI931100N 盐度测定仪 北京现货