技术文章
Technical articles
更新时间:2016-05-20
点击次数:1689
              德国WTW台式Turb550T/550IR实验室浊度仪 产品介绍
* Turb 550IR符合DIN 27027/ISO 7027标准
* Turb 550 符合US EPA 180.1标准
* 自动量程,0-1100NTU/FNU
* 自动1-3点校准,AMCO®校准组0.02/10.0/1000NTU
* 选购注入式流通池,可省去测量瓶冲洗,样品一个接一个连续测量
* RS-232接口输出到PC或打印机
* 适用于各种常规实验室应用及饮用水测量
常见液体典型浊度值:
| 液体 | 浊度值,NTU | 
| 去离子水 | 0.02 | 
| 饮用水 | 0.02-0.5 | 
| 泉水 | 0.05-10 | 
| 废水 | 70-2000 | 
| 纸浆白水 | 60-800 | 
德国WTW台式Turb550T/550IR实验室浊度仪 技术参数:
| 技术参数 | ||
| 型号 | Turb 550 IR | Turb 550 | 
| 测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) | 
| 光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 | 
| 量程 | 0.01~1000NTU/FNU | 0.01~1000NTU | 
| 分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU | (0.01~9.99) 0.01NTU | 
| (10.0~99.9) 0.1NTU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
| (100~1000) 1NTU | (100~1000) 1NTU | |
| 精度 | ±2%读数,或±0.01NTU | ±2%读数,或±0.01NTU | 
| 重复性 | <1%读数,或±0.01NTU | <1%读数,或±0.01NTU | 
| 响应时间 | <3秒 | <3秒 | 
| 校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
| 样品温度 | +10~+40℃ | |
| 数据输出 | RS-232接口,(选购)AK/LQ300电缆连接打印机,AK Labor电缆连接PC | |
| 环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:+10~+40℃ | |
| 工作电源 | 输入:100~240VAC/47~63Hz,输出:15VDC/1A | |
| 备份电池 | 2×3.0V CR3032锂电池,寿命3年 | |
| 尺寸 | 290×252×100mm | |
| 重量 | 1 kg | |
德国WTW台式Turb550T/550IR实验室浊度仪 产品配置:
标准配置600100Turb 550,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,AC适配器,使用手册600110Turb 550 IR,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,AC适配器,使用手册选购附件洽洵浊度校准组,测量瓶,备用灯组件,流通池等