技术文章
Technical articles
更新时间:2016-05-09
点击次数:1238
供应德国WTW便携式 3310PH/ISE/T测试仪 产品介绍:
* 可测量pH,ORP,ISE和温度
* 可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极和离子电极
* LCD背光显示
* pH 1-5点校准,ISE 2-7点校准
* 自动读数功能
* GLP文档
* 手动存储500组,自动存储5000组数据
* USB接口,可快速传输数据
* 自动关机功能,可在10min-24h之间设定
* 电池寿命,4节5号电池可连续工作800小时
* 坚固耐用,防水等级IP67
供应德国WTW便携式 3310PH/ISE/T测试仪 技术参数:
| PH/ION 3310技术参数 | |||
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
| 机械结构 | 保护等级 | IP67 | |
| 环境条件 | 保存 | -25...+65℃ | |
| 操作 | +5...+55℃ | ||
| 电源 | 电池 | 4*1.5V AA碱锰电池 | |
| 充电电池 | 4*1.2V AA NiMH可充电电池 (无充电功能) | ||
| 工作时间 | 背光1000h,照明150h | ||
| 存储 | 数据存储 | 手动500/自动5000组 | |
| 校准数据存储 | 多10个校准数据 | ||
| USB接口 | 类型 | USB 1.1 | |
| USB B(设备),数据输出 | |||
| 电缆长度 | 大3米 | ||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| PH测量 | |||
| pH | -2.0...+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
| -2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
| -2.000...+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
| U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
| -2500...+2500 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 手动温度输入[℃] | -20...+130 | 1 | |
| 离子浓度ISE测量 | |||
| ISE[mg/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
| ISE[µmol/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
| ISE[mmol/L] | 1000...999999 | 1 | |
| ISE[mg/kg] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
| ISE[ppm] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
| ISE[%] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
供应德国WTW便携式 3310PH/ISE/T测试仪