技术文章
Technical articles
更新时间:2016-05-09
点击次数:1344
              供应德国WTW便携式7320实验室PH/ISE测试仪 产品介绍:
* 可测量pH,Mv,离子浓度和温度,高分辨率0.001pH和0.001mg/l
* 2通道可同时测量PH,ISE或ORP
* CMC功能:可连续测量PH和ISE
* 通过USB传输数据
* 可选内置打印机
* DIN-或BNC插座
* 自动读数功能,响应时间15秒
* PH测量自动1到5点校准
* ISE为1到7点校准,需使用标准液
供应德国WTW便携式7320实验室PH/ISE测试仪 技术参数:
| 技术参数 | |||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| PH | -2.000...+20.000 | 0.001 | ±0.004 | 
| U[Mv] | -999.9...+999.9 | 0.1 | ±0.2(15...35℃) | 
| -1999...+1999 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| ISE[mg/l] | 0.000...10.000 | 0.001 | ±0.1%测量值 | 
| 0.00...100.00 | 0.01 | ±4mV | |
| 0.0...1000.0 | 0.1 | ||
| 0...2000 | 1 | ||
| 校准 | MultiCal 自动校准: | ||
| AutoCal | 2-/3-/4-/5点 | ||
| AutoCal-Tec | 2-/3-/4-/5点 | ||
| ConCal | 1-/2点 | ||
| ISECal | 2-位7点 | ||
| 功能: | |||
| 已知增加(单点) | |||
| 已知减少 | |||
| 样品增加 | |||
| 样品减少 | |||
| 值增加 | |||
| 带值校准的已知增加 | |||
供应德国WTW便携式7320实验室PH/ISE测试仪